| Máy làm lạnh vít làm mát không khí: | |
|---|---|
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số: | |
RCUF50AZY1
Hitachi
841869
Các tính năng chính

- 0 tiềm năng suy giảm ozone (ODP) HFC134A Chất làm lạnh
-Máy nén hai vòng tay đôi R134A G
-Máy bay hơi khô có vỏ và ống hiệu quả cao
- Bảng LCD cảm ứng thân thiện với người dùng
Dung lượng danh nghĩa Phạm vi: 158 ~ 1602kW 45 ~ 456RT
Áp dụng máy nén vít Hitachi R134A
Kể từ năm 1972 khi chúng tôi bắt đầu sản xuất chúng, chúng tôi đã cung cấp hơn 170.000 máy nén ảnh đôi Hitachi cho các quốc gia trên thế giới nơi họ tiếp tục đáp ứng nhu cầu điều hòa không khí thiết yếu.
Khả năng làm mát mạnh mẽ, độ rung thấp và tiếng ồn thấp cùng với cấu hình máy nén đơn giản có độ tin cậy được tăng cường đáng kể. Bộ phân tách dầu lốc mà họ sử dụng đã được thiết kế với việc sử dụng rộng rãi mô phỏng máy tính. Nhờ những nỗ lực này, hiệu quả tách dầu được tăng lên rất nhiều.


Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng tốt hơn
Máy làm lạnh làm mát bằng không khí mới của Hitachi (AZ (P) Y1 Series) áp dụng máy nén đôi bán kim hông hiệu quả hơn và thiết bị bay hơi khô vỏ và ống tốt hơn mang đến cho bạn trải nghiệm tiết kiệm năng lượng đáng kể trong hoạt động ổn định và bền.

HFC134A, 0 ODP (chất làm lạnh tiềm năng suy giảm ozone), được thông qua
Chlorofluorocarbon (CFC) trong tầng bình lưu được tiếp xúc với tia cực tím phân hủy chúng và tạo ra các nguyên tử clo. Nó được coi là các nguyên tử clo kết hợp các nguyên tử oxy phá hủy ozone. Các nguyên tử clo, HFC134A không phá hủy ozone trong khí quyển.

Đội hình rộng
Để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống điều hòa không khí cho các cơ sở lớn và nhu cầu về các hệ thống làm mát công nghiệp công suất cao hơn.
rcuf-mazy1

RCUF-AZPY1
Điều khiển máy làm lạnh chính xác
Hiệu quả trung gian được cải thiện

Nhiều điều khiển máy nén
Các đơn vị làm lạnh Air Hitachi có mô -đun.

Khi duy trì/bảy

Khi thất bại đơn vị
Xóa bảng điều khiển LCD Touch thân thiện với người dùng
Màn hình giúp dễ dàng xem trạng thái hoạt động hiện tại và đơn giản hóa quy trình cài đặt.
Giao diện người dùng được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung

Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
Một giao diện kết nối BMS có thể được cung cấp

Thông qua truyền H-Link, tại hầu hết 8 máy làm lạnh có thể được kết nối với Cascade, khối lượng tối đa là 1464 RT.
| Người mẫu | RCUF45AZY1 | RCUF50AZY1 | RCUF60AZY1 | RCUF90AZY1 | RCUF100AZY1 | RCUF120AZY1 | ||
| Nguồn điện | Main (AC3φ) 380,415V/50Hz, điều khiển (AC1φ) 220.240V/50Hz | |||||||
Làm mát danh nghĩa dung tích | KW | 158 | 175 | 215 | 316 | 351 | 440 | |
| Usrt | 45 | 50 | 61 | 90 | 100 | 125 | ||
| Đầu vào năng lượng | KW | 48.5 | 53.7 | 66.0 | 96.9 | 107.7 | 135.0 | |
Dung tích điều khiển | - | Kiểm soát năng lực liên tục | ||||||
| % | 100 ~ 25,0 | 100 ~ 25,0 | 100 ~ 25,0 | 100 ~ 25,0 | 100 ~ 25,0 | 100 ~ 25,0 | ||
Tổng thể kích thước | Chiều dài | mm | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| Chiều rộng | mm | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | |
| Chiều cao | mm | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | |
| Trọng lượng ròng | Kg | 1.550 | 1.600 | 1.710 | 2.900 | 3.000 | 3,220 | |
| Chất làm lạnh | Kiểu | - | R134A | |||||
Chảy điều khiển | - | Van mở rộng điện tử | ||||||
Con số của các mạch | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Máy nén | Kiểu | - | Loại trục vít bán kim (chỉ R134A) | |||||
| Người mẫu | - | ASCCW50ZG | ASCCW50ZG | ASCCW60ZG | ASCCW50ZG | ASCCW50ZG | ASCCW60ZG | |
| Số lượng | Bộ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Ngưng tụ | - | Loại vây chéo | ||||||
| Động cơ quạt | Ngưng tụ Fanr | - | Quạt chân vịt lái xe trực tiếp | |||||
Quyền lực Đầu vào | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Số lượng | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
| Bay hơi | - | Loại vỏ và ống | ||||||
| Kết nối đường ống cho bộ trao đổi nhiệt bên nước | Đầu vào | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| Chỗ thoát | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
| Thiết bị an toàn | - | Ba pha so với rơle hiện tại, công tắc áp suất cao, điều khiển cao và áp suất thấp, lò sưởi dầu, bộ điều chỉnh nhiệt bên trong cho động cơ máy nén, kiểm soát bảo vệ đóng băng, kiểm soát bảo vệ pha đảo | ||||||
Vận chuyển Dimensions | Chiều dài | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 4510 | 4510 | 4510 | |
| Chiều rộng | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | ||
| Chiều cao | 2150 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Trọng lượng vận chuyển | kg | 1.580 | 1.630 | 1.740 | 2.940 | 3.040 | 3,260 | |
Kích thước
