| Máy làm lạnh vít làm mát nước: | |
|---|---|
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số: | |
Nước làm lạnh bằng vít làm lạnh RCUF50WZPY
Hitachi
8418693
Vào năm 1972, Hitachi đã phát triển máy nén trục vít đôi đầu tiên trên thế giới. Cho đến nay, 107 bằng sáng chế đã được lấy.
Chúng tôi đã đưa ra hơn 200.000 máy nén ảnh đôi Hitachi đến các quốc gia trên thế giới nơi họ tiếp tục đáp ứng nhu cầu điều hòa không khí thiết yếu.
Các tính năng chính
Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng tốt hơn
Máy làm lạnh làm mát bằng nước mới của Hitachi (Sê-ri WZPY) áp dụng máy nén ống đôi bán nguyệt có hiệu quả hơn và thiết bị bay hơi nước và ống hoạt động tốt hơn mang lại cho bạn trải nghiệm tiết kiệm năng lượng đáng kể trong hoạt động ổn định và bền bỉ
Máy làm lạnh làm mát bằng nước mới của chúng tôi áp dụng máy nén khí đôi bán hermetic loại G chỉ có sẵn cho R134A
chất làm lạnh

Đội hình rộng
Để đáp ứng nhu cầu của hệ thống điều hòa không khí cho các cơ sở lớn và nhu cầu về hệ thống làm mát công nghiệp công suất cao hơn

Máy tách dầu
Bộ phân tách dầu lốc xoáy, giảm áp suất thấp, tiêu thụ năng lượng ít hơn

Hiệu quả bị ngập lụt hiệu suất cao

Xóa bảng điều khiển LCD Touch thân thiện với người dùng

Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)

Thông số kỹ thuật
| MODEL | RCUF50 Wzpy | RCUF65 Wzpy | RCUF80 WPY | RCUF110 Wzpy | RCUF130 Wzpy | ||
| Nguồn điện | Main (AC3φ) 380,415V/50Hz, điều khiển (AC1φ) 220.240V/50Hz | ||||||
Làm mát danh nghĩa Dung tích | KW | 189.9 | 238.1 | 297.8 | 382.9 | 477.9 | |
| RT | 54.01 | 67.71 | 84.69 | 108.9 | 135.9 | ||
| Năng lượng đầu vào | KW | 32.16 | 40.31 | 50.45 | 64.85 | 80.93 | |
| Máy nén | Người mẫu | GSCCWZ | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Số lượng | Bộ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Số lượng mạch | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Nước ướp lạnh | Tốc độ dòng chảy | m3/h | 32.66 | 40.94 | 51.23 | 65.86 | 82.19 |
Áp lực làm rơi | KPA | 74.5 | 75.7 | 58.4 | 60.5 | 61.5 | |
| Nước làm mát | Tốc độ dòng chảy | m3/h | 40.82 | 51.18 | 64.03 | 82.33 | 102.7 |
Áp lực làm rơi | KPA | 57.1 | 59.5 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | |
| Kiểm soát năng lực liên tục | % | 25 ~ 100 | |||||
| Chất làm lạnh | - | R134A | |||||
| Bay hơi | Kiểu | - | Loại vỏ và ống bị ngập | ||||
Con số Của vượt qua | - | 2 | |||||
| Ống bộ chuyển đổi | - | DN65 | DN65 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| Ngưng tụ | Kiểu | - | Loại vỏ và ống | ||||
Con số Của vượt qua | - | 2 | |||||
| Ống bộ chuyển đổi | - | DN65 | DN65 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| Thiết bị an toàn | - | Rơle ba pha, công tắc áp suất cao, điều khiển áp suất cao và thấp, lò sưởi dầu, bộ điều chỉnh nhiệt bên trong cho động cơ máy nén, kiểm soát bảo vệ đóng băng, kiểm soát bảo vệ pha ngược, bảo vệ quá nhiệt, máy nén thường xuyên BẬT/TẮT, van giảm áp, chuyển tiếp quá dòng và chuyển đổi áp suất nước. | |||||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Chiều rộng | mm | 1350 | 1350 | 1360 | 1360 | 1360 | |
| Chiều cao | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Trọng lượng ròng | kg | 1865 | 1965 | 3215 | 3365 | 3515 | |
| MODEL | RCUF150 Wzpy | RCUF200 Wzpy | RCUF250 WPY | RCUF156 Wzpy | RCUF211 Wzpy | ||
| Nguồn điện | Main (AC3φ) 380,415V/50Hz, điều khiển (AC1φ) 220.240V/50Hz | ||||||
Làm mát danh nghĩa Dung tích | KW | 548.9 | 732.1 | 914.9 | 548.9 | 732.1 | |
| RT | 156.1 | 208.2 | 260.2 | 156.1 | 208.2 | ||
| Năng lượng đầu vào | KW | 87.28 | 116.4 | 145.5 | 93.10 | 124.7 | |
| Máy nén | Người mẫu | GSCCWZ | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 |
| Số lượng | Bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Số lượng mạch | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nước ướp lạnh | Tốc độ dòng chảy | m3/h | 94.41 | 125.9 | 157.4 | 94.41 | 125.9 |
Áp lực làm rơi | KPA | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | |
| Nước làm mát | Tốc độ dòng chảy | m3/h | 118.0 | 157.4 | 196.7 | 118.0 | 157.4 |
Áp lực làm rơi | KPA | 58.4 | 58.5 | 58.4 | 84.6 | 86.8 | |
| Kiểm soát năng lực liên tục | % | 25 ~ 100 | |||||
| Chất làm lạnh | - | R134A | |||||
| Bay hơi | Kiểu | - | Loại vỏ và ống bị ngập | ||||
Con số Của vượt qua | - | 2 | |||||
| Ống bộ chuyển đổi | - | DN150 | |||||
| Ngưng tụ | Kiểu | - | Loại vỏ và ống | ||||
Con số Của vượt qua | - | 2 | |||||
| Ống bộ chuyển đổi | - | DN150 | |||||
| Thiết bị an toàn | - | Rơle ba pha, công tắc áp suất cao, điều khiển áp suất cao và thấp, lò sưởi dầu, bộ điều chỉnh nhiệt bên trong cho động cơ máy nén, kiểm soát bảo vệ đóng băng, kiểm soát bảo vệ pha ngược, bảo vệ quá nhiệt, máy nén thường xuyên BẬT/TẮT, van giảm áp, chuyển tiếp quá dòng và chuyển đổi áp suất nước. | |||||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 3373 | 3373 | 3373 | 3320 | 3320 |
| Chiều rộng | mm | 1715 | 1715 | 1715 | 1700 | 1700 | |
| Chiều cao | mm | 2311 | 2311 | 2311 | 2258 | 2258 | |
| Trọng lượng ròng | kg | 3917 | 4598 | 4897 | 3734 | 4140 | |
| MODEL | RCUF311 Wzpy | RCUF366 Wzpy | RCUF421 WPY | RCUF471 Wzpy | RCUF521 Wzpy | ||
| Nguồn điện | Main (AC3φ) 380,415V/50Hz, điều khiển (AC1φ) 220.240V/50Hz | ||||||
Làm mát danh nghĩa Dung tích | KW | 1098 | 1281 | 914.9 | 548.9 | 732.1 | |
| RT | 312.3 | 364.3 | 416.3 | 468.4 | 520.4 | ||
| Năng lượng đầu vào | KW | 183.3 | 211.3 | 240.8 | 271.4 | 300.4 | |
| Máy nén | Người mẫu | GSCCWZ | 150 | 200+150 | 200 | 250+200 | 250 |
| Số lượng | Bộ | 2 | 1+1 | 2 | 1+1 | 2 | |
| Số lượng mạch | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nước ướp lạnh | Tốc độ dòng chảy | m3/h | 188.9 | 220.3 | 251.8 | 283.3 | 314.7 |
Áp lực làm rơi | KPA | 67.3 | 69.3 | 71.3 | 73.3 | 75.3 | |
| Nước làm mát | Tốc độ dòng chảy | m3/h | 236.1 | 275.4 | 314.7 | 354.1 | 393.4 |
Áp lực làm rơi | KPA | 81.6 | 84.2 | 86.5 | 88.8 | 91.2 | |
| Kiểm soát năng lực liên tục | % | 25 ~ 100 | |||||
| Chất làm lạnh | - | R134A | |||||
| Bay hơi | Kiểu | - | Loại vỏ và ống bị ngập | ||||
Con số Của vượt qua | - | 2 | |||||
| Ống bộ chuyển đổi | - | DN200 | |||||
| Ngưng tụ | Kiểu | - | Loại vỏ và ống | ||||
Con số Của vượt qua | - | 2 | |||||
| Ống bộ chuyển đổi | - | DN200 | |||||
| Thiết bị an toàn | - | Rơle ba pha, công tắc áp suất cao, điều khiển áp suất cao và thấp, lò sưởi dầu, bộ điều chỉnh nhiệt bên trong cho động cơ máy nén, kiểm soát bảo vệ đóng băng, kiểm soát bảo vệ pha ngược, bảo vệ quá nhiệt, máy nén thường xuyên BẬT/TẮT, van giảm áp, chuyển tiếp quá dòng và chuyển đổi áp suất nước. | |||||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 4672 | ||||
| Chiều rộng | mm | 1766 | |||||
| Chiều cao | mm | 2319 | |||||
| Trọng lượng ròng | kg | 7021 | 7303 | 7581 | 7822 | 8062 | |
Kích thước
